
Puertas cortafuegos · Puertas batientes EI2 de 1 y 2 hojas
Puertas cortafuegos metálicas abatibles
ResistenciaEI2 60 – EI2 120
Medidas1 y 2 hojas
Tabla de prestaciones
| Dato | Valor |
|---|---|
| Resistencia al fuego | EI2 60 / 90 / 120 |
| Hojas | 1 y 2 hojas |
| Chapa de la hoja | 1 mm en ambas caras |
| Refuerzo lado bisagras | Pletina de 4 mm |
| Refuerzo para herrajes (zona central y superior) | Grosor de chapa de 2 mm |
| Relleno | Lana de roca adherida a las dos caras; bloque compacto de 55 – 63 mm de grosor |
| Acabado | Lacado al horno, espesor medio 70 micras (admite pintura sin imprimación) |
| Cerco | Estándar en «Z» de 1,8 mm, lacado al horno, con junta intumescente en todo el perímetro |
| Bisagras | Soldadas al marco y atornilladas a la hoja con 3 tornillos de métrica 8; tercera bisagra aconsejable en hojas de más de 1 m de ancho |
| Ficha técnica | Pendiente |

